Situs 234Betting - Agen Judi Online
Manajer Liverpool, Jurgen Klopp menegaskan timnya tidak terbebani ekspektasi untuk meraih double winners di musim ini. Sebaliknya, Liverpool menurut Klopp sangat menikmati kesempatan tersebut.
"Kami tidak terbebani tekanan itu. Kami melihatnya sebagai kesempatan. Kami terbiasa dengan tantangan, bermain seperti di musim ini. Itu sangat positif," kata Klopp seperti dilansir Sportskeeda.
Liverpool punya kans meraih double winners setelah memuncaki Liga Inggris hingga pekan ke-35. Selain itu, mereka juga lolos ke semifinal Liga Champions.
Di Liga Inggris, Liverpool bersaing dengan Manchester City yang berada di peringkat kedua dan tertinggal dua poin. Jordan Henderson sejauh ini berhasil meraup 85 poin.
Sementara di Liga Champions, Liverpool harus berhadapan dengan Barcelona. Duel kedua tim diprediksi bakal berlangsung seru.
"Pertandingan di dua kompetisi itu luar biasa. Periode yang menarik dan positif. Kami sangat menikmatinya," kata Klopp.
Padukan Potensi dan Sikap
Klopp mengatakan, Liverpool saat ini harus memadukan potensi di dalam tim dan sikap para pemain untuk memaksimalkan kesempatan doubel winners. Menurut Klopp, Liverpool punya modal yang cukup untuk bisa meraih trofi.
"Kami jelas punya banyak pemain bagus dan dicampur dengan sikap kelas dunia. Kami melakukannya sejak hari pertama musim ini dan sejauh ini, itu berhasil. Kami sulit ditaklukkan," kata Klopp mengakhiri.
Klasemen Liga Inggris
Premier League
P | Team | M | W | D | L | G+ | G- | GD | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 34 | 26 | 7 | 1 | 77 | 20 | 57 | 85 |
2 | Manchester City | 33 | 27 | 2 | 4 | 86 | 22 | 64 | 83 |
3 | Tottenham | 33 | 22 | 1 | 10 | 64 | 34 | 30 | 67 |
4 | Arsenal | 33 | 20 | 6 | 7 | 66 | 40 | 26 | 66 |
5 | Chelsea | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 36 | 21 | 66 |
6 | Manchester United | 33 | 19 | 7 | 7 | 63 | 44 | 19 | 64 |
7 | Leicester | 34 | 14 | 5 | 15 | 46 | 45 | 1 | 47 |
8 | Wolverhampton Wanderers | 33 | 13 | 8 | 12 | 41 | 42 | -1 | 47 |
9 | Everton | 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 44 | 2 | 46 |
10 | Watford | 33 | 13 | 7 | 13 | 47 | 48 | -1 | 46 |
11 | West Ham | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 52 | -10 | 42 |
12 | Bournemouth | 34 | 12 | 5 | 17 | 49 | 61 | -12 | 41 |
13 | Crystal Palace | 34 | 11 | 6 | 17 | 40 | 46 | -6 | 39 |
14 | Burnley | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 60 | -18 | 39 |
15 | Newcastle United | 34 | 10 | 8 | 16 | 32 | 43 | -11 | 38 |
16 | Southampton | 33 | 9 | 9 | 15 | 39 | 54 | -15 | 36 |
17 | Brighton | 33 | 9 | 6 | 18 | 32 | 53 | -21 | 33 |
18 | Cardiff | 34 | 9 | 4 | 21 | 30 | 63 | -33 | 31 |
19 | Fulham | 34 | 5 | 5 | 24 | 32 | 76 | -44 | 20 |
20 | Huddersfield | 34 | 3 | 5 | 26 | 19 | 67 | -48 | 14 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar